
維保案例一覽表
- 分類:項(xiàng)目業(yè)績(jī)
- 發(fā)布時(shí)間:2022-04-21 16:56:55
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 |
合同金額 (萬元) |
簽訂日期 |
1 | 多喜愛消防系統(tǒng)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目 | 多喜愛家居用品有限公司 | 14.40 | 2022/9/16 |
2 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司基地消防維保 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 6.68 | 2022/6/6 |
3 | 春園步行街消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程(2022年) | 婁底市春園商業(yè)步行街物業(yè)管理有限公司 | 9.70 | 2022/3/15 |
4 | 長(zhǎng)沙三諾生物傳感器生產(chǎn)基地一、二、三期消防系統(tǒng)維保工程 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 10.20 | 2021/12/27 |
5 | 湘西皇冠酒店消防維保合同 | 湖南吉鳳金湘璽酒店有限公司 | 29.30 | 2021/12/24 |
6 | 湖南方盛制藥股份有限公司消防維護(hù)保養(yǎng)工程 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 8.80 | 2021/12/3 |
7 | 婁底市萬豪城市廣場(chǎng)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程 | 婁底市萬豪商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 15.00 | 2021/10/31 |
8 | 長(zhǎng)沙鈕思曼物業(yè)管理有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 長(zhǎng)沙鈕思曼物業(yè)管理有限公司 | 9.00 | 2021/9/16 |
9 | 長(zhǎng)沙紐思曼物業(yè)管理有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 長(zhǎng)沙紐思曼物業(yè)管理有限公司 | 3.00 | 2021/9/16 |
10 | 長(zhǎng)沙中電軟件園消防設(shè)施維修保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司 | 19.87 | 2021/7/26 |
11 | 海憑國(guó)際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園1-4#棟及地下室消防維保 | 長(zhǎng)沙協(xié)進(jìn)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 7.72 | 2021/6/28 |
12 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社機(jī)關(guān)辦公大樓消防維保 | 湖南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 7.00 | 2021/6/3 |
13 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司基地消防維保 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 6.98 | 2021/5/31 |
14 | 星沙園區(qū)消防系統(tǒng)維保項(xiàng)目 | 長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司 | 7.50 | 2021/4/15 |
15 | 中電軟件園園區(qū)消防維修 | 長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司 | 6.00 | 2021/1/22 |
16 | 力合科技(湖南)股份有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 6.80 | 2020/12/31 |
17 | 長(zhǎng)沙三諾生物傳感器生產(chǎn)基地一、二、三期消防系統(tǒng)維保工程 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 11.50 | 2020/12/30 |
18 | 婁底市萬豪城市廣場(chǎng)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程 | 婁底市萬豪商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 13.48 | 2020/8/25 |
19 | 長(zhǎng)沙中電軟件園消防設(shè)施維修保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司 | 13.40 | 2020/8/20 |
20 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司基地消防維保 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 5.80 | 2020/6/3 |
21 | 長(zhǎng)沙中電軟件園消防設(shè)施維修保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙湘計(jì)開拓物業(yè)管理有限公司 | 11.17 | 2020/2/20 |
22 | 長(zhǎng)沙三諾生物傳感器生產(chǎn)基地一、二、三期消防系統(tǒng)維保工程 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 11.50 | 2019/12/25 |
23 | 力合科技(湖南)股份有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 6.80 | 2019/12/3 |
24 | 婁底市萬豪城市廣場(chǎng)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程 | 婁底市萬豪商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 13.48 | 2019/8/25 |
25 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司基地消防維保 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 5.80 | 2019/5/31 |
26 | 長(zhǎng)沙中電軟件園消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙湘計(jì)開拓物業(yè)管理有限公司 | 26.80 | 2019/1/1 |
27 | 長(zhǎng)沙三諾生物傳感器生產(chǎn)基地一、二、三期消防系統(tǒng)維保工程 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 11.50 | 2018/12/27 |
28 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司消防維護(hù)保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 8.86 | 2018/12/25 |
29 | 遠(yuǎn)大麓谷一廠、二廠消防改造工程 | 長(zhǎng)沙遠(yuǎn)大住宅工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 256.87 | 2018/10/10 |
30 | 婁底市萬豪城市廣場(chǎng)消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目 | 婁底市萬豪商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 13.48 | 2018/10/1 |
31 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院消防報(bào)警系統(tǒng)維修維護(hù)工程 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5.60 | 2018/7/20 |
32 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司基地消防維保 | 長(zhǎng)沙市日業(yè)電氣有限公司 | 5.80 | 2018/6/1 |
33 | 春園步行街消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程(2018年) | 婁底市春園商業(yè)步行街物業(yè)管理有限公司 | 8.80 | 2018/3/16 |
34 | 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際(長(zhǎng)沙)科技有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 聯(lián)強(qiáng)國(guó)際(長(zhǎng)沙)科技有限公司 | 9.00 | 2018/3/1 |
35 | 長(zhǎng)沙中電軟件園消防設(shè)施維修保養(yǎng)工程 | 長(zhǎng)沙湘計(jì)開拓物業(yè)管理有限公司 | 26.80 | 2018/1/1 |
36 | 長(zhǎng)沙三諾生物傳感器生產(chǎn)基地一、二期消防系統(tǒng)維保工程 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 7.30 | 2017/12/20 |
37 | 力合科技(湖南)股份有限公司消防系統(tǒng)維保工程 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 5.80 | 2017/9/6 |
38 | 春園步行街消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)工程(2017年) | 婁底市春園商業(yè)步行街物業(yè)管理有限公司 | 8.80 | 2017/3/15 |
版權(quán)所有?湖南眾一共創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司
本網(wǎng)站已支持IPv6
版權(quán)所有?湖南眾一共創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司
本網(wǎng)站已支持IPv6